Rollgitter stranggepresst
Profile
Profil OCO-A-80
Ausstanzung | 80 × 32 mm |
Gewicht ohne Ausstanzung | 11 kg/m² |
Gewicht mit Ausstanzung | 9 kg/m² |
max. Breite | ca. 7,5 m |
lichte Führungsschienenbreite | mind. 16 mm |

OCO-A-80 gleichmäßig

OCO-A-80 versetzt
Profil OCO-A-125
Ausstanzung | 125 × 60 mm |
Gewicht ohne Ausstanzung | 11 kg/m² |
Gewicht mit Ausstanzung | 8 kg/m² |
max. Breite | ca. 7,5 m |
lichte Führungsschienenbreite | mind. 16 mm |

OCO-A-125 gleichmäßig

OCO-A-125 versetzt