Rolling grills in honeycomb design

Standard values

Rolling
grills
height
in mm
Diameter of the pipe shaft & material width in mm
Ø 108 Ø 133 Ø 159 Ø 171 Ø 194 Ø 219 Ø 267
16 16 18 16 18 20 23 18 20 23 16 18 20 23 16 18 20 23 18 20 23
1500 230 245 255 255 260 270 290 260 275 295 260 265 280 300 280 285 290 310 325 335 370
1750 250 255 265 260 270 285 305 275 280 305 280 285 290 310 290 295 300 320 345 350 385
2000 260 265 270 270 280 295 315 280 295 315 285 290 305 325 295 300 315 335 350 355 395
2250 265 275 280 280 290 305 325 290 310 325 295 300 320 340 305 310 325 350 355 365 410
2500 280 280 295 290 300 320 340 320 320 340 305 310 330 350 330 335 340 360 360 375 430
2750 290 290 300 300 310 335 360 325 335 360 315 320 340 370 335 340 350 370 370 385 440
3000 300 300 310 310 320 345 370 330 350 375 335 340 355 385 340 345 355 385 375 395 455
3250 310 315 325 320 335 350 380 335 360 390 340 345 365 405 345 350 370 405 385 405 465
3500 320 320 335 330 345 360 390 340 370 400 345 350 375 425 355 360 380 430 390 415 480
3750 325 325 340 340 355 375 410 350 380 420 350 355 385 440 360 365 385 440 395 430 480
4000 335 335 350 350 365 385 420 365 390 435 365 370 395 450 370 370 395 450 415 440 500
4500 350 350 365 370 385 405 440 385 410 460 390 400 415 470 405 410 420 475 440 470 485
5000 370 370 385 390 405 430 460 405 430 485 420 430 435 495 425 430 445 510 470 505 525
Spring housing No. 4 = 187 mm No. 6 = 210 mm No. 8 = 250 mm

Read More »

Contact

OCO Oesterheld GmbH

Glockenstahlstraße 8
42855 Remscheid

Telefon 02191 905-0
Telefax 02191 905-18
E-Mail info@ocooesterheld.de